產品中心
Axle Tpye |
Max. Capacity 額定軸荷 |
S Cam Brake Size S制動器規格 |
Track 輪距 |
Beam Size 軸體規格 |
Splines |
Chamber Distance 氣室中心距 |
Wheel Fixing 輪輞連接參數 |
Recommended Wheel 適配輪輞 |
Drum Distance 內寬度 |
Total Length 總長度 |
Weight 車軸重量 |
Note 備注 |
|||
車軸型號 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸輪軸齒數 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs 輪胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) |
|
FBAP10F01A1840A13 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 330 |
|
FBAP10F02A1840A11 | 10 | Ф420╳220 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 345 |
|
FBAP11Y01E1840A17 | 10.5 | Ф420╳180 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP11X01A1840A17 | 10.5 | Ф420╳180 | 1840 | Ф146 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP13Y02L1840A11 | 12.5 | Ф420╳220 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
|
FBAP13X02B1840A11 | 12.5 | Ф420╳220 | 1840 | Ф146 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
|
FBAP13F01B1840A15 | 13 | Ф420╳180 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 335 |
|
FBAP13F02B1840A11 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
Standard wheelend 標準輪端 |
FBAP13F02B1840A11-2 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 368 |
Reinforced wheelend 加強輪端 |
FBAB16F02H1850A11 | 16 | Ф420╳220 | 1850 | ?150 | 37 | 543 | 354 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1182 | 2252 | 402 |
|
FBAD20F02K1850A11 | 20 | Ф420╳220 | 1850 | ?150 | 37 | 543 | 354 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1182 | 2205 | 443 |
|
Note:
1、Axle Track can be made according to customer demand.
2、ABS、Automatic slack adjuster is optional
備注:
1.可按客戶需求制造輪距
2.可選裝ABS,自調臂等配置
配件清單
選配裝置